Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Μάϊος 2012
| 1 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές | |
| Μέση θερμοκρασία | 25.7°C |
| Μέση υγρασία | 27% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 310° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 121.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.3°C στις 01 στις 14:18 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 21.2°C στις 01 στις 06:33 |
| Μέγιστη υγρασία | 38% στις 01 στις 07:20 |
| Ελάχιστη υγρασία | 15% στις 01 στις 14:01 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.0 hPa στις 01 στις 08:38 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.0 hPa στις 01 στις 17:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h στις 01 στις 15:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 293°(ΔΒΔ) στις 01 στις 15:34 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.4°C στις 01 στις 14:38 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές | |
| Μέση θερμοκρασία | 26.1°C |
| Μέση υγρασία | 30% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1009.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 10.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 304° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 121.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 02 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31.0°C στις 02 στις 16:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 22.7°C στις 02 στις 06:31 |
| Μέγιστη υγρασία | 59% στις 02 στις 21:41 |
| Ελάχιστη υγρασία | 12% στις 02 στις 18:51 |
| Μέγιστη πίεση | 1011.2 hPa στις 02 στις 00:09 |
| Ελάχιστη πίεση | 1006.8 hPa στις 02 στις 19:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 02 στις 15:53 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 315°(ΒΔ) στις 02 στις 15:07 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.9°C στις 02 στις 16:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές | |
| Μέση θερμοκρασία | 24.2°C |
| Μέση υγρασία | 42% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 168° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 121.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 03 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.0°C στις 03 στις 13:51 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 21.0°C στις 03 στις 07:17 |
| Μέγιστη υγρασία | 61% στις 03 στις 19:05 |
| Ελάχιστη υγρασία | 27% στις 03 στις 14:42 |
| Μέγιστη πίεση | 1007.5 hPa στις 03 στις 00:03 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.7 hPa στις 03 στις 16:30 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 03 στις 16:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 180°(Ν) στις 03 στις 16:23 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.7°C στις 03 στις 13:51 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές | |
| Μέση θερμοκρασία | 23.1°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 195° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 121.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 04 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.6°C στις 04 στις 14:04 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.1°C στις 04 στις 06:58 |
| Μέγιστη υγρασία | 65% στις 04 στις 16:18 |
| Ελάχιστη υγρασία | 29% στις 04 στις 14:50 |
| Μέγιστη πίεση | 1006.1 hPa στις 04 στις 23:57 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.2 hPa στις 04 στις 04:58 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 04 στις 15:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 180°(Ν) στις 04 στις 15:38 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.9°C στις 04 στις 14:03 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάϊος 2012 μέχρι την μέρα 4 | |
| Μέση θερμοκρασία | 24.8°C |
| Μέση υγρασία | 37% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1007.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 277° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 121.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 05 στις 00:02 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31.0°C στις 02 στις 16:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.1°C στις 04 στις 06:58 |
| Μέγιστη υγρασία | 65% στις 04 στις 16:18 |
| Ελάχιστη υγρασία | 12% στις 02 στις 18:51 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.0 hPa στις 01 στις 08:38 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.2 hPa στις 04 στις 04:58 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 kmh στις 293°(ΔΒΔ) στις 01 στις 15:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 180°(Ν) στις 03 στις 16:23 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.9°C στις 02 στις 16:58 |
| Avg daily max temp | 29.5°C |
| Avg daily min temp | 21.2°C |
| Growing degrees days :60.8 | GDD |
| Corn growing degrees days | :68.8 GDD |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |





















