Τάσεις στις 05/05/2012 στις 15:30
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 26.9 | 5.6 | 13.0 | ΝΝΑ | 38 | 1007.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 27.1 | 7.4 | 13.0 | ΝΝΑ | 34 | 1007.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 27.0 | 11.1 | 16.7 | Ν | 34 | 1007.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 26.6 | 7.4 | 11.1 | Ν | 36 | 1007.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 26.9 | 9.3 | 14.8 | Ν | 36 | 1007.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 27.0 | 7.4 | 14.8 | ΝΝΑ | 36 | 1007.8 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 27.1 | 7.4 | 11.1 | ΝΝΔ | 36 | 1007.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 26.2 | 7.4 | 14.8 | ΝΔ | 40 | 1007.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 25.6 | 9.3 | 14.8 | ΔΝΔ | 44 | 1008.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 26.1 | 7.4 | 14.8 | Ν | 39 | 1008.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 26.1 | 5.6 | 14.8 | ΝΝΔ | 40 | 1008.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 25.8 | 11.1 | 13.0 | ΝΝΔ | 40 | 1008.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 16 μέρες από τελευτ. βροχή στις 18/04/2012 09:53 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 121.6 mm ( 25 μέρες βροχής έτους) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 27.2 °C στις 14:56 | Μέγ > 30 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 27.6 °C στις 14:02 | Μέγ > 25 °C | 5 μέρες |
| Μήνας | 31.0 °C στις 02/05/2012 | Θερμότερη μέρα | 27.6 °C στις 02/05/2012 |
| Ετος | 31.0 °C στις 02/05/2012 | Θερμότερη νύχτα | 24.6 °C στις 02/05/2012 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 20.4 °C στις 06:02 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 20.1 °C στις 06:57 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 20.1 °C στις 04/05/2012 | Ψυχρότερη μέρα | 24.0 °C στις 04/05/2012 |
| Ετος | 2.6 °C στις 29/02/2012 | Ψυχρότερη νύχτα | 22.0 °C στις 05/05/2012 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1008.3 hPa στις 12:22 | Σήμερα | 20.4 °C στις 06:02 |
| Χθες | 1006.1 hPa στις 23:49 | Χθες | 20.1 °C στις 06:57 |
| Μήνας | 1012.1 hPa στις 01/05/2012 | Μήνας | 20.1 °C στις 04/05/2012 |
| Ετος | 1029.9 hPa στις 16/03/2012 | Ετος | -2.5 °C στις 28/02/2012 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 5.9 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή | 11.3 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 17.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 25.7 km/h ΔΝΔ στις 12:40 | |
| Χθες | 25.7 km/h στις 15:37 | |
| Μήνας | 35.4 km/h στις 03/05/2012 | |
| Ετος | 69.2 km/h στις 06/02/2012 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 18.6 km/h W στις 12:14 | |
| Χθες | 19.5 km/h στις 15:38 | |
| Μήνας | 23.7 km/h στις 03/05/2012 | |
| Ετος | 45.5 km/h στις 06/02/2012 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 66.79 km | |
| Μήνας | 562.34 km | |
| Ετος | 11897.85 km | |





















